Publication Type: | Conference Paper |
Year of Publication: | 2019 |
Authors: | D. R. Gustafsson, Chu, X., Lei, L., Zou, F. |
Conference Name: | 15th China Ornithological Congress |
Date Published: | 08-2019 |
Publisher: | Guangdong Institute of Applied Biological Resources |
Conference Location: | Guangdong, China |
Keywords: | new species |
Abstract: | Conference Poster. Chinese title: 中国鸟类体表寄生虫羽虱(昆虫纲:虱毛目)的首次调查. 诚邀合作 Introduction to how little we actually know about the chewing louse fauna of China, where less than 200 species have been recorded out of an estimates fauna comprising over 3000 species. Also includes new records of chewing lice for China, and some illustrations of described and undescribed species. |
URL: | https://www.researchgate.net/publication/335201773_The_first_survey_of_chewing_lice_Insecta_Phthiraptera_of_Chinese_birds_zhongguoniaoleitibiaojishengchongyushikunchonggangshimaomudeshoucidiaocha |
DOI: | 10.13140/RG.2.2.31208.42240 |
Taxonomic name:
File attachments: